Gemeinde Marklohe
Zu wählen sind 7 Kirchenvorsteher
Name | Vorname | Wahlstimmen |
von Arenstorff | Heidi | 279 |
Bürmann | Ralf | 123 |
Fleetjer | Harald | 155 |
Kampe | Gaby | 201 |
Kramp | Jürgen | 209 |
Meyer | Angela | 241 |
Schmädeke | Marion | 126 |
Schmidt | Margit | 220 |
Seidler | Oliver | 90 |
Siegmund | Sandra | 160 |
Thomfohrde | Irmtraut | 228 |
Gemeinde Holte
Zu wählen sind 2 Kapellenvorsteher
Name | Vorname | Wahlstimmen |
Falldorf | Holger |
58 |
Malle | Natalie |
28 |
Stepper | Anette | 57 |